

雲の間

「桐ヶ谷斎場
プラン例です」

鶴の間

雪の間
|
| COPYRIGHT(C)2007 ゆう共済 ALL RIGHTS RESERVED |
| 東京博善社は民営のお勧めの総合斎場です。臨海斎場 ・ 平和の森会館 ・ なぎさ会館 セレモニー目黒は公営斎場です。 桐ヶ谷斎場近くのホテル ホテルルートイン五反田 ゆうぽうと |
| 代々幡斎場 桐ヶ谷斎場 落合斎場 堀ノ内斎場 町屋斎場 四ツ木斎場 |
| 臨海斎場 平和の森会館 なぎさ会館 セレモニー目黒 |
雪の間
| 区 分 | 内 容 | HP | 家族葬プラン | 永遠プラン | 会葬者の多いプラン |
| 基本料金 | 希望のプランをお選び下さい | 参考例です | 441,000円 | 577,500円 | 1,207,500円 |
| 火葬炉 | 最上等 ・ 特別室 ・ 特別殯館 | 選べる費用 | 59,000円 | 59,000円 | 107,500円 |
| 収骨容器 | 2号白 ・ 2号金襴 ・ 2号大理石 | 選べる費用 | 13,335円 | 15,225円 | 45,150円 |
| 式場料金 | 雪の間 ・ 鶴の間 ・ 雲の間 | 料金一覧 | 236,775円 | 236,775円 | 420,000円 |
| 式場料金 | 会葬者の多い葬儀 ・ 鶴の間 ・ 雲の間 |
※420,000円 | ※945,000円 | ||
| 遺体保管 | 必要の方は、冷蔵保管1日7,875円 | 円 | 円 | 円 | |
| 寝台車 | 病院〜斎場などへの移動 基本料金 | 選べる費用 | 15,850円 | 15,850円 | 15,850円 |
| 遺体保全 | ドライアイス、防腐剤等 1日 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | |
| 会葬礼状 | 100組 8,400円・二つ折り仕様あります | 円 |
8,400円 |
※ 円 | |
| 返礼品 | 返品できます |
料理・返礼品 | 円 | 円 | 円 |
| 飲食費 | 飲み物などは実費です | 円 |
円 | 円 | |
| 接待費 | 通夜、精進落し | 料理・返礼品 | 円 | 円 | 円 |
| 供 花 | 親族などは出してもらえる範囲で | 供花・枕花 | 円 |
円 | 円 |
| 合計 | 774,360円 | 921,150円 | 1,804,400円 |

| 桐ヶ谷斎場斎場休日表 (平成24年 ・ 2012年) ※ 友引日に通夜の式場利用できます | |
| 1月 | 1(日) 2(月) 3(火) 8(日) 14(土) 20(金) 24(火) 30(月 ) |
| 2月 | 5(日) 11(土) 17(金) 22(水) 28(火) |
| 3月 | 5(月) 11(日) 17(土) 27(火) |
| 4月 | 2(月) 8(日) 14(土) 20(金) 26(木) |
| 5月 | 2(水) 8(火) 14(月) 20(日) 25(金) 31(木) |
| 6月 | 6(水) 12(火) 18(月) 23(土) 29(金) |
| 7月 | 5(木) 11(水) 17(火) 21(土) 27(金) |
| 8月 | 2(木) 8(水) 13(月) 14(火) 19(日) 25(土) 31(金) |
| 9月 | 6(木) 12(水) 16(日) 22(土) 28(金) |
| 10月 | 4(木) 10(水) 20(土) 26(金) |
| 11月 | 1(木) 7(水) 13(火) 18(日) 24(土) 30(金) |
| 12月 | 6(木) 12(水) 16(日) 22(土) 28(金) |
| 桐ヶ谷斎場休業日は平成24年1月1日〜3日、8月13日 及び友引といたします | |
クリックしてください