
| (親族 ・ お手伝の人数)+(予想した弔問客人数÷2)=通夜に用意する料理の平均です |
| 親戚や、お手伝いの方は絶対数必要ですが、一般の弔問客は予想する参列者の人数の半分 程度が、通夜に用意する料理の量の目安です。参考にしてください |
![]() |
||||||||
|
|
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||||||||||||||
|
![]() |
||
|




| ● にぎり寿司 上 | 三人前 × 3台 | ● 海の幸とり合わせ | × 1台 | |
| ● 洋風オードブル | 三人盛 × 1台 | ● 煮物 | 三人盛 × 2台 | |
| ● から揚げ | 三人盛 × 1台 | ● お新香 | 三人盛 × 1台 |
| ● にぎり寿司 上 | 三人前 × 3台 | ● 銘柄牛のロースとビーフ | × 1台 | |
| ● 洋風オードブル特上 | 三人盛 × 1台 | ● 煮物 | 三人盛 × 1台 | |
| ● フライ | 三人盛 × 3台 | ● お新香 | 三人盛 × 2台 |
| ● にぎり寿司 特上 | 三人前 × 3台 | ● 銘柄牛のロースとビーフ | 1台 | |
| ● 和風オードブル 特上 | 三人盛 × 1台 | ● 10種の野菜煮浸し | 三人盛 × 2台 | |
| ● 串焼き | 三人盛 × 2台 | ● お新香 | 三人盛 × 1台 |
| ● にぎり寿司 極上 | 3台 | ● 海鮮彩り蒸し | 1台 | |
| ● オードブル 極上 | 1台 | ● 天ぷら 極上 | 三人盛 × 2台 | |
| ● 煮物 極上 | 三人盛 × 1台 | ● お新香 | 三人盛 × 1台 |
供養善の器はお持ち帰りいただけます。また、年忌法要をご用命いただいた際に、その器をお持ちいただければ、ご供養料理を無料にて提供させて頂きます
|
| COPYRIGHT(C)2007 ゆう共済 ALL RIGHTS RESERVED |